รหัสสินค้า | SKU-00655 |
หมวดหมู่ | เครื่องมือ / อุปกรณ์อื่นๆ |
ราคา | 585.00 บาท |
ลงสินค้า | 22 ธ.ค. 2561 |
อัพเดทล่าสุด | 3 พ.ค. 2567 |
คงเหลือ | 0 ชิ้น |
Specification | UT136B | |
Basic Function | Range | Acuracy |
DC voltage | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
AC voltage | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
DC current | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A |
±(1.0%+2) |
AC Current | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
Resistance | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
Capacitance | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(4.0%+3) |
Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
Duty cycle | 0.1%-99.9% | √ |
Special Function | ||
Diode Test | √ | |
Continue Buzzer | √ | |
Auto. Off | √ | |
Low Batt. Display | √ | |
Input Imp. For DC Voltage Measure | ≥10MΩ | √ |
Auto Data Hold | √ | |
Max. Display | 3999 |
ชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่าง โดยลูกค้าสามารถโอนเงินหลังทำรายการสั่งซื้อได้ทันทีไม่ต้องรอยืนยัน
หลังจากโอนเงินแล้วสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ เมนูแจ้งชำระเงิน
หรือชำระเงินผ่าน PayPal โดยคลิกที่ ชำระเงินออนไลน์
หน้าที่เข้าชม | 1,830,165 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 799,165 ครั้ง |
เปิดร้าน | 12 ธ.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 8 ก.ย. 2568 |