


| รหัสสินค้า | SKU-00948 |
| หมวดหมู่ | Arduino Board / Shields |
| ราคา | 30.00 บาท |
| ลงสินค้า | 16 มี.ค. 2564 |
| อัพเดทล่าสุด | 3 พ.ค. 2567 |
| คงเหลือ | 0 ชิ้น |
The feature compare
| Feature | LGT8F328P | atmega328P |
|---|---|---|
| DAC output | Yes | - |
| Internal reference resoltuion | ±0.5% | ±1.5% |
| PWM dead zone control | Yes | - |
| High current push-pull PWM | Yes | - |
| Computing Accelerator (DSC) | Yes | - |
| Stacking expansion system | Yes | - |
| Speed | 32M | 16M |
| MCU | LGT8F328P |
| FLASH | 32Kbytes |
| SRAM | 2Kbytes |
| E2PROM | 0K/1K/2K/4K/8K(FLASH Share) |
| PWM | 8 |
| Frequency | 16MHz(Maximum 32MHz) |
| ADC | 6 passageway12 position |
| DAC | 1passageway8 position |
| UART | 1 |
| SPI | YES |
| TWI(I2C) | YES |
| GUID | YES |
| Internal benchmark | 1.024V/2.048V/4.096V ±0.5% |
| System logic level | Factory 3V3 (switch from pad to 5V) |



ชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่าง โดยลูกค้าสามารถโอนเงินหลังทำรายการสั่งซื้อได้ทันทีไม่ต้องรอยืนยัน
หลังจากโอนเงินแล้วสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ เมนูแจ้งชำระเงิน
หรือชำระเงินผ่าน PayPal โดยคลิกที่ ชำระเงินออนไลน์
| หน้าที่เข้าชม | 1,837,740 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 806,740 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 12 ธ.ค. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 25 ต.ค. 2568 |